A3/AC3
Półautomatyczne klucze dynamometryczne
| S.I. Model | Zakres pracy [N·m] |
ProvisionalTighteningTorque[N·m] | Waga [kg] |
|
|---|---|---|---|---|
| Min.-Max. | Grad. | |||
| A10N3 | 3-10 | 0.1 | 1.8 | 1.0 |
| A25N3 | 5-25 | 0.25 | 1.8 | 1.0 |
| A50N3 | 10-50 | 0.5 | 1.8 | 1.0 |
| A100N3 | 20-100 | 1 | 2.5 | 1.4 |
| A180N3 | 40-180 | 2 | 5 | 2.6 |
| AC25N3 | 5-25 | 0.25 | 11 | 1.5 |
| AC50N3 | 10-50 | 0.5 | 11 | 1.5 |
| AC100N3 | 20-100 | 1 | 17.5 | 2.0 |
| AC180N3 | 40-180 | 2 | 19 | 3.3 |
| S.I.Model | Zakres pracy [N·m] |
ProvisionalTighteningTorque[N·m] | Square Drive [mm] |
Waga [kg] |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Min.-Max. | Grad. | ||||
| ALS10N3 | 3-10 | 0.1 | 1.8 | 9.5 | 1.2 |
| ALS25N3 | 5-25 | 0.25 | 1.8 | 9.5 | 1.2 |
| ALS50N3 | 10-50 | 0.5 | 1.8 | 9.5 | 1.2 |
| ACLS25N3 | 5-25 | 0.25 | 11 | 9.5 | 1.5 |
| ACLS50N3 | 10-50 | 0.5 | 11 | 9.5 | 1.5 |
| ACLS100N3 | 20-100 | 1 | 17.5 | 12.7 | 2.2 |
| ACLS180N3 | 40-180 | 2 | 19 | 12.7 | 3.5 |