PCL

Klucz dynamometryczny bez głowicy pracy

PCL
PCL100NX15D
PCL 2
PCL10NX8D

Zobacz na stronie Tohnichi

Head
Size
Model Torque Range
[N·m]
L
[mm]
Waga
[kg]
Min.-Max. Grad.
8D PCL10Nx8D 2-10 0.1 170 0.16
8D PCL15Nx8D 3-15 0.1 170 0.16
10D PCL25Nx10D 5-25 0.25 195 0.22
12D PCL50Nx12D 10-50 0.5 220 0.32
15D PCL50Nx15D 10-50 0.5 225 0.32
15D PCL100Nx15D 20-100 1 295 0.48
15D PCL140Nx15D 30-140 1 355 0.63
19D PCL200Nx19D 40-200 2 435 1.3
Model z systemem LS Metric Model
PCLLS25Nx10D 225PCLLS
PCLLS50Nx10D 450PCLLS
PCLLS50Nx12D 500PCLLS
PCLLS100Nx15D 900PCLLS
PCLLS140Nx15D 1400PCLLS
PCLLS200Nx19D 1800PCLLS