PQL

Klucz dynamometryczny z grzechotką

PQL
PQL100N4
PQL 2
PQL10N

Zobacz na stronie Tohnichi

S.I.Model Torque Range
[N·m]
L
[mm]
Square
Drive
[mm]
Waga
[kg]
Min.-Max. Grad.
PQL10N 2-10 0.1 190 6.35 0.19
PQL15N 3-15 0.1 190 6.35 0.19
PQL25N 5-25 0.25 215 9.53 0.25
PQL50N 10-50 0.5 260 9.53 0.40
PQL100N4 20-100 1 320 12.7 0.65
PQL140N 30-140 1 385 12.7 0.75
PQL200N4 40-200 2 470 12.7 1.40
PQL280N 40-280 2 670 19.05 2.0
PQL420N 60-420 2 975 19.05 3.4
S.I.Model Metric Model
PQLLS25N 225PQLLS
PQLLS50N 450PQLLS
PQLLS100N4 900PQL4LS
PQLLS140N 1400PQLLS
PQLLS200N4 1800PQL4LS
PQLLS280N 2800PQLLS
PQLLS420N 4200PQLLS