QSP

Klucz dynamometryczny z grzechotką

QSP
QSP100N4-MH-MH

Zobacz na stronie Tohnichi

Model Torque Range L
[mm]
Square
Drive
[mm]
Waga
[kg]
[N·m]
Min.-Max.
QSP1.5N4 0.3-1.5 165 6.35 0.16
QSP3N4 0.6-3 165 6.35 0.16
QSP6N4 1-6 165 6.35 0.19
QSP12N4 2-12 175 6.35 0.25
QSP25N3-1/4 5-25 215 6.35 0.25
QSP25N3 5-25 215 9.53 0.25
QSP50N3 10-50 240 9.53 0.4
QSP100N4-3/8 20-100 315 9.53 0.65
QSP100N4 20-100 315 12.7 0.65
QSP140N3 30-140 380 12.7 0.7
QSP200N4 40-200 465 12.7 1.2
QSP280N3-1/2 40-280 665 12.7 1.8
QSP280N3 40-280 665 19.05 1.8
QSP420N 60-420 970 19.05 3.1
Model z systemem LS
QSPMS12N4
QSPLS25N3
QSPLS50N3
QSPLS100N4
QSPLS140N3
QSPLS200N4
QSPLS280N3
QSPLS420N